Have any questions?
+44 1234 567 890
Unsere Preise 2024/ 2025
Preisliste 2024 / 2025
Personen & Tiere
Saisonzeiten | 20.12.- 31.03. | 01.04.- 30.04. | 01.05.- 14.09. | 15.09.- 02.11. |
---|---|---|---|---|
Personengebühr pro Tag | ||||
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren | 8,30 € | 8,10 € | 8,30 € | 8,10 € |
Kinder von 6 - 9 Jahren | 5,60 € | 5,10 € | 5,60 € | 5,10 € |
Kinder von 10 - 15 Jahren | 5,70 € | 5,20 € | 5,70 € | 5,20 € |
Hund pro Tag | 4,90€ | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
Stellplatz
Saisonzeiten | 20.12. - 31.03. | 01.04. - 30.04. | 01.05. - 14.09. | 15.09. - 02.11. |
---|---|---|---|---|
Stellplatz pro Tag | ||||
Auto & Caravan | 11,90 € | 9,50 € | 10,90 € | 9,50 € |
Wohnmobil/ Kastenwagen | 11,90 € | 9,50 € | 10.90 € | 9,50 € |
Auto & Zelt | 11,90 € | 9,50 € | 10,90 € | 9,50 € |
Zelt | 9,40 € | 8,40 € | 9,10 € | 8,20 € |
Motorrad/Fahrrad & Zelt | 9,90 € | 9.40 € | 10,40 € | 9,20 € |
Sonstiges
Saisonzeiten | 20.12. - 30.03. | 01.04. - 30.04. | 01.05. - 14.09. | 15.09. - 02.11. |
---|---|---|---|---|
Kurbeitrag pro Tag | ||||
Erwachsene | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |
Kinder von 10 -15 Jahren | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € |
Dusche | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
- WLAN: Leider nur begrenzt verfügbar
- Strom: Kilowatt 0,85 Euro (mit 16 Amper abgesichert)
- Umweltbeitrag : 1,50 Euro pro Tag
Winterhalbjahr-Stellplatz vom 01.10. - 30.04.
Jahresstellplatz auf Anfrage |
Winterhalbjahr-stellplatz |
---|---|
Stellplatz | 1100,00 € |
Müll | 30,00 € |
Stromanschluss | 30,00 € |
KWh | 0,85 € |
Kurbeitrag pro Erwachsene | 135,00 € |
Kurbeitrag pro Kind 10 - 15 Jahre | 76,00 € |
Hund | 40,00 € |
Schneespaß-Pauschale
vom 13.01.2025 bis 28.02.2025 : 23 € + Kurtaxe, gilt für 2 Personen inkl. Stellplatz, Personengebühr
Jetzt reservieren